<18/01/2026>Gia Bảo -B5- Hàm max(), min(), abs() trong python
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Max 2 số | 100 |
| 2 | Min 3 số | 100 |
| 3 | Tìm min max 2 số | 100 |
| 4 | Min 4 số (ie3) | 100 |
| 5 | Số lớn thứ 2 ( max min) | 100 |
| 6 | Tổng min-max | 100 |
| 7 | Min max tổng 4 trong 5 số | 100 |
| 8 | So sánh hiệu lớn nhất | 100 |
| 9 | Đoạn thẳng dài nhất | 100 |
| 10 | Đếm ngày đi học | 100 |

Bình luận