TS 10 Quảng Trị 2025
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước | 25 |
| 2 | [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác | 25 |
| 3 | [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo | 25 |
| 4 | [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera | 25 |
| 5 | TS10 Phổ Thông Năng Khiếu HCM 2023 - Bài 1 | 100 |
| 6 | Đếm cặp số nguyên tố họ hàng | 100 |
| 7 | MATH - Đếm ước (Nâng cao) | 100 |
| 8 | Khoảng cách nguyên tố | 100 |
| 9 | Số lớn nhất - Câu 4 HSG Lộc Ninh -Bình Phước 2020-2021 | 100 |
| 10 | Tiền Photo- Câu 4 HSG Tỉnh Bình Phước 2019-2020 | 100 |
Bình luận